Kromě témat zde zpracovaných víme o spoustě dalších zajímavých míst z oboru Drážní archeologie. Na zpracování máme buď málo informací, nebo jsou příliš mimo náš region. Něco zpracujeme v budoucnosti, jiné věci zase jsou už zpracovány jinde. Na konci stránky je několik obrázků z různých míst.
Tady je tabulka zrušených úseků železnice v České republice. Tabulka je vytažená z databáze Pavla Sekery http://www.historie-trati.wz.cz a neobsahuje vlečky nebo úseky pouze se zastaveným provozem. Jsou tam tedy pouze opravdu zrušené úseky veřejné železnice. Může Vám posloužit jako inspirace při dalších výpravách.
| Zrušený úsek | Délka | Stav | Trať |
|---|---|---|---|
| České Budějovice > Linz (koňka) | 129,00 | Zrušená | 196 |
| Praha Dejvice [Bruska] > Kladno [Vejhybka] (koňka) | 30,00 | Zrušená | 120 |
| Kladno [Vejhybka] > Lány (koňka) | 20,00 | Zrušená | 120 |
| Česká Lípa střelnice > Kamenický Šenov | 19,90 | Zrušená | 080 |
| Duchcov staré nádraží > Most hl. n. | 19,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Brno Řečkovice staré nádraží > Tišnov | 17,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Slaný > Smečno-Šternberk (Kačice) | 15,00 | Zrušená | 110 |
| (Dětenice-) Odb. Rokytňany > Dobrovice město | 14,20 | Zrušená | 063 |
| Žabokliky > Březno u Chomutova | 14,00 | Zrušená | 160 |
| Křimov > Reitzhain v Čechách | 13,80 | Zrušená | 137 |
| Trhový Štěpánov > Dolní Královice | 13,60 | Zrušená | 222 |
| Přibyslav, vlečka SaZ > Pohledští Dvořáci | 13,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Ostravice > Bílá | 13,30 | Zrušená | 324 |
| Ostrava Svinov > Kyjovice-Budišovice | 13,00 | Zrušená | 270 |
| Jirkov > Horní Jiřetín | 13,00 | Zrušená | 134 |
| Cvikov > Jablonné v Podještědí | 12,90 | Zrušená | 086 |
| Most staré nádraží > Louka u Litvínova | 12,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 135 |
| Černá v Pošumaví > Nová Pec [Želnava] | 12,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 194 |
| Moravský Beroun [Ondrášov] > Dvorce | 11,50 | Zrušená | 310 |
| Frýdlant v Čechách > Heřmanice | 10,60 | Zrušená | 037 |
| Zvoleněves > Vinařice [Smečno] | 10,50 | Zrušená | 110 |
| Beroun-Králův Dvůr > Koněprusy | 10,50 | Zrušená | 170 |
| Vrskmaň > Odb. Dolní Rybník (-Chomutov) | 10,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Hodonín > Odb. Hodonínská (-Mutěnice) | 10,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 255 |
| Lány > hájovna v polesí Píně u Lán (koňka) | 10,00 | Zrušená | 120 |
| Březno u Chomutova > Prunéřov | 9,70 | Zrušená | 140 |
| Počerady > Havraň | 9,60 | Zrušená | 130 |
| Chomutov St.2 > Prunéřov | 9,40 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 140 |
| Kadaňský Rohozec > Doupov | 9,20 | Zrušená | 165 |
| Hrochův Týnec > Chrast u Chrudimi město | 9,20 | Zrušená | 238 |
| Hluboká nad Vltavou > České Budějovice | 9,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 190 |
| Lipník nad Bečvou > Drahotuše | 8,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 270 |
| Lanžhot > Břeclav | 8,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Kroměříž > Hulín | 8,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 303 |
| Lovečkovice > Úštěk horní nádraží | 8,00 | Zrušená | 087 |
| Brno Černovice líšeňské n. > Líšeň | 8,00 | Zrušená | 340 |
| Havraň > Vrskmaň | 7,90 | Zrušená | 130 |
| Smidary > Vysoké Veselí | 7,80 | Zrušená | 040 |
| Kuřim > Veverská Bitýška | 7,80 | Zrušená | 250 |
| Ostrava Svinov > Klimkovice | 7,70 | Zrušená | 270 |
| Úžice > Kralupy nad Vltavou | 7,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 092 |
| Studénka > Sedlnice | 7,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 325 |
| Hlučín > Petřkovice | 7,00 | Zrušená | 317 |
| Cheb > Slapany | 6,90 | Zrušená | 170 |
| Bezno > Dolní Cetno | 6,30 | Zrušená | 076 |
| Veselíčko > Žďár nad Sázavou staré nádraží | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 251 |
| Praha Smíchov jižní zhlaví > Praha Velká Chuchle | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 171 |
| Ostrava Kunčice > Šenov | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 321 |
| Nové Sedlo u Lokte staré nádraží > Sokolov | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 140 |
| Chodov > Nové Sedlo u Lokte staré nádraží | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 140 |
| (Český Těšín-) Odb. Chotěbuz > Albrechtice u Českého Těšína | 6,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 321 |
| Lovečkovice > Verneřice | 6,00 | Zrušená | 087 |
| Litvínov > Horní Jiřetín | 6,00 | Zrušená | 134 |
| Staré Město u Uherského Hradiště > Uherské Hradiště | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 341 |
| Příbor > Kopřivnice zastávka [Kopřivnice] | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 325 |
| Prunéřov > Vernéřov | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 140 |
| Košťany u Teplic > Háj u Duchcova | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 132 |
| Hranice na Moravě > Hranice na Moravě město | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 280 |
| Branky na Moravě > Valašské Meziříčí | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 303 |
| (Brno hl. n.-) Odb. Posvitavská > Brno Královo Pole st. nádraží | 5,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Skalsko > Dolní Cetno | 5,00 | Zrušená | 076 |
| Semanín > Třebovice v Čechách | 5,00 | Zrušená | 270 |
| Karviná město > Karviná staré hl. n. | 5,00 | Zrušená | 320 |
| Duchcov staré nádraží > Světec | 5,00 | Zrušená | 130 |
| Dolní Žďár [Dolní Brand] > Jáchymov | 5,00 | Zrušená | 140 |
| (Opava západ-) Odb. Palhanec > Kateřinky st. hr. (-Pilszcz PKP) | 5,00 | Zrušená | 310 |
| Drahotuše > Hranice na Moravě | 4,70 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 270 |
| Zubrnice > Lovečkovice | 4,50 | Zrušená | 087 |
| Svor > Cvikov | 4,50 | Zrušená | 086 |
| Svobodné Heřmanice > Horní Benešov | 4,50 | Zrušená | 314 |
| Třebušice > Holešice > Vrskmaň | 4,30 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Čáslav > Močovice | 4,30 | Zrušená | 236 |
| Žďár nad Sázavou > Sázava u Žďáru, závod SaZ | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Vratimov > Paskov | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 323 |
| Trmice > Chabařovice staré n. | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Teplice lesní brána > Košťany u Teplic | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 132 |
| Studánka > Hranice v Čechách staré nádraží | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 148 |
| Putim > Ražice | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 201 |
| Praha Smíchov > Praha Hlubočepy | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 173 |
| Praha Krč staré nádraží > Praha Braník | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Pardubice hl. n. > Semtín | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 031 |
| Nové Sedlo u Lokte staré nádraží > Loučky | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 144 |
| Nová Včelnice > Žďár u Kamenice nad Lipou | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 228 |
| Kyjov zastávka > Vlkoš | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 340 |
| Kadaň předměstí > Odb. Bystřice (-Prunéřov) | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 164 |
| Hlinsko pod Hostýnem > Bystřice pod Hostýnem | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 303 |
| Česká Lípa město > Vlčí Důl-Dobranov | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 086 |
| (Jirkov zastávka-) Odb. Dolní Rybník > Chomutov seř. nádraží | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| (Hostivice-) Odb. Jeneček výh. č.7 > Středokluky | 4,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 121 |
| Praha Rohanský ostrov prozat. n. > Praha Vysočany | 4,00 | Zrušená | 231 |
| Most [osobní n. ] > Most staré n. > Most hl. n. | 4,00 | Zrušená | 130 |
| Kladno > Staré Kladno | 4,00 | Zrušená | 093 |
| Třebušice > Ervěnice > Vrskmaň | 3,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Týnec nad Labem > Kojice | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 010 |
| Staré Jesenčany > Pardubice závodiště | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 238 |
| Olomouc Nové Sady > Olomouc hl. n. | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 301 |
| Nové Ouholice > Mlčechvosty | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 090 |
| Kralupy nad Vltavou > Kralupy nad Vltavou předměstí | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 110 |
| Košťany u Teplic > Odb. Barbora (-Háj u Duchcova) | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 132 |
| Chabařovice staré n. > Bohosudov | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Brno Židenice > Obřany > Odb. Hády (-Bílovice nad Svitavou) | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 260 |
| Brno dolní nádraží > Odb. Státní silnice (-Troubsko) | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 240 |
| (Březno u Chomutova-) Výh. Spořice > Odb. Dubina (-Krbice) | 3,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 140 |
| Praha Braník > Praha Podolí (cementárna) | 3,00 | Zrušená | 210 |
| Most staré nádraží > Most nové nádraží St.1 | 3,00 | Zrušená | 135 |
| Duchcov staré nádraží > Ledvice | 3,00 | Zrušená | 130 |
| Duchcov Liptice > Ledvice | 3,00 | Zrušená | 130 |
| Dolní Lipka > Dolní Lipka st. hr. (-Miedzylesie PKP) | 3,00 | Zrušená | 021 |
| Bošice > Svojšice | 3,00 | Zrušená | 012 |
| Bílina staré nádraží > Ledvice | 3,00 | Zrušená | 130 |
| Lhotka u Mělníka > Střednice | 2,90 | Zrušená | 076 |
| Novosedly > Novosedly st. hr. (-Laa a. d. Thaya ÖBB) | 2,80 | Zrušená | 246 |
| Praha hl. n. jižní portál vinohr. tunelu > Praha Vršovice os. n. | 2,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 221 |
| (Chodov-) km 19,8 > Loučky | 2,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 144 |
| Staré Kladno > Kladno Dubí | 2,50 | Zrušená | 093 |
| Poříčany > Třebestovice | 2,30 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 060 |
| (Kostelec u Heř. Městce-) Odb. Tasovice > Vápenný Podol | 2,30 | Zrušená | 015 |
| Ústí nad Labem Střekov > Ústí nad Labem západ | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 072 |
| Praha Spořilov > Praha Krč staré nádraží | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Praha Modřany zastávka > Praha Modřany | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Praha Braník > Praha Modřany zastávka | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Hodonín > Hodonín zastávka | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 332 |
| Číčenice > Újezdec u Číčenic | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 192 |
| České Velenice > České Velenice st. hr. (-Alt Nagelberg ÖBB) | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 199 |
| Bylnice > Svatý Štěpán | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 341 |
| Brno Královo Pole staré nádraží > Brno Řečkovice staré nádraží | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Bílina Chudeřice > Bílina staré nádraží | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 131 |
| (Kadaň předměstí-) Odb. Bystřice > Prunéřov | 2,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 164 |
| Vidnava > Vidnava st. hr. (-Nysa PKP) | 2,00 | Zrušená | 296 |
| Slavonice > Slavonice st. hr. (-Waldkirchen a. d. Thaya ÖBB) | 2,00 | Zrušená | 227 |
| Otovice zastávka > Otovice st. hr. (-Scinawka Srednia PKP) | 2,00 | Zrušená | 026 |
| Náchod Běloves > Náchod st. hr. (-Kudowa Zdrój PKP) | 2,00 | Zrušená | 026 |
| Most hl. n. > Most nové nádraží St.1 | 2,00 | Zrušená | 135 |
| Jindřichovice pod Smrkem > státní hranice (-Pobiedna PKP) | 2,00 | Zrušená | 039 |
| Chotětov > Bezno | 2,00 | Zrušená | 076 |
| Háj u Duchcova > Duchcov Liptice | 2,00 | Zrušená | 134 |
| Duchcov staré nádraží > Duchcov Liptice | 2,00 | Zrušená | 130 |
| Brno hl. n. > Brno dolní n. | 2,00 | Zrušená | 250 |
| (Třebušice-) Odb. Široký Vrch > Most nové nádraží St.1 | 2,00 | Zrušená | 135 |
| (Brno dol. n.-) Odb. Křenová > Odb. Posvitavská (-Zábrdovice) | 2,00 | Zrušená | 250 |
| Hodonín > Hodonín zastávka [erární tabáková továrna] | 1,90 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 332 |
| Praha Vršovice os. n. > Praha Michle | 1,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Praha Vršovice os. n. > Praha Michle | 1,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Praha Michle > Praha Spořilov | 1,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 210 |
| Hevlín > Hevlín st. hr. (-Laa a. d. Thaya ÖBB) | 1,50 | Zrušená | 245 |
| Opava západ > Opava zastávka | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 317 |
| Olomouc místní n. > Olomouc Smetanovy sady | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 275 |
| Most hl. n. > Odb. Široký Vrch (-Třebušice) | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 130 |
| Loučovice zastávka [Sv. Prokop]- Lipno nad Vltavou st. nádraží | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 195 |
| Litoměřice dolní nádraží > Litoměřice město | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 072 |
| České Velenice > České Velenice st. hr. (-Weitra ÖBB) | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 199 |
| Brno Horní Heršpice > Odb. Státní silnice (-Troubsko) | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 240 |
| (Brno hl. n.-) Odb. Tišnovská > Odb. Posvitavská (-Zábrdovice) | 1,00 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| Vilémov u Kadaně město > Vitčice (spojka) | 1,00 | Zrušená | 165 |
| Slapany > Slapany st. hr. (-Waldsassen DB) | 1,00 | Zrušená | 170 |
| Praha Těšnov > Praha Rohanský ostrov prozat. n. | 1,00 | Zrušená | 231 |
| Osek > Duchcov Liptice | 1,00 | Zrušená | 134 |
| Most hl. n. > Kopisty (-Louka u Litvínova) | 1,00 | Zrušená | 135 |
| Moldava v Krušných Horách > státní hranice hr. (-Holzhau DB) | 1,00 | Zrušená | 135 |
| Chuchelná > Chuchelná st. hr. (-Krzanowice PKP) | 1,00 | Zrušená | 318 |
| Hranice v Čechách > Hranice v Čechách st. hr. (-Adorf DB) | 1,00 | Zrušená | 148 |
| Děčín hl. n. > Děčín zastávka | 1,00 | Zrušená | 132 |
| Bernartice u Javorníka > státní hranice (-Otmuchów PKP) | 1,00 | Zrušená | 295 |
| Albrechtice u Českého Těšína > st. hr. (-Marklowice PKP) | 1,00 | Zrušená | 321 |
| (Brno dolní. n.-) Odb. Černovice > Brno Černovice líšeňské n. | 1,00 | Zrušená | 340 |
| (Brno dolní n.-) Odb. Černovice > Odb. Slatinská (-Brno Slatina) | 1,00 | Zrušená | 240 |
| Pardubice hl. n. > Odb. Pardubice závodiště | 0,70 | Zrušená | 010 |
| (Hostivice Litovice-) Odb. Růžová > Odb. km 16,4 (-Nučice) | 0,60 | Zrušená | 122 |
| Pohledští Dvořáci > Havlíčkův Brod | 0,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 250 |
| (Chýnov-) Smyslov (-Tábor) | 0,50 | Zrušená, nahrazená přeložkou | 224 |
| Třebovice v Čechách > Rudoltice v Čechách | 0,50 | Zrušená | 270 |
| Olomouc Smetanovy sady > Hodolany | 0,50 | Zrušená | 275 |
| Olomouc hl. n. > Hodolany | 0,50 | Zrušená | 275 |
| Nové Údolí > Nové Údolí st. hr. (-Haidmühle DB) | 0,50 | Zrušená | 194 |
| Most staré nádraží > Želenice nad Bílinou | 0,50 | Zrušená | 130 |
| Heřmanice > Heřmanice st. hr. (-Bogatynia PKP, Zittau DB) | 0,50 | Zrušená | 037 |
| Dobrá na Šumavě > Soumarský Most | 0,50 | Zrušená | 194 |
| Bohumín Vrbice > Rychvald zámek | 0,50 | Zrušená | 320 |
| (Bělotín-) Odb. Olšovec > Odb. Skalka (-Hranice n. M. město) | 0,50 | Zrušená | 270 |
| Úštěk horní nádraží > Úštěk [dolní nádraží] | 0,30 | Zrušená | 073 |
| Reitzhain v Čechách > státní hranice (-Reitzhain DB) | 0,20 | Zrušená | 137 |
| Nasavrky > Výh. Čekanice (-Chotoviny) | 0,20 | Zrušená | 201 |
![]() Opuštěná trať Smiřice - Hněvčeves Foto z provozu a jeho ukončení zde |
![]() Vojenská vlečka z Čermné nad Orlicí do skladů uprostřed lesů |
![]() Vlečka do pily (vpravo) a předávací kolejiště vojenské vlečky v Chlumci nad Cidlinou |
![]() Zaniklá vlečka v Božejovicích u Tábora |
![]() Kojetín - Tovačov bez osobní dopravy |
![]() Odbočka Skašov z této trati na vlečku stavební firmy |
![]() Zrušená vlečka cukrovaru Dymokry + pozůstatky řepných úzkokolejek |
![]() Předávací kolejiště vlečky velkocementárny v Prachovicích |
![]() Vojenské sklady v Kostelci u Heřmanova Městce |
![]() Zaniklá topírna v Novém Jičíně - horním nádraží |
![]() Nepoužívaná vlečka VOP NOvý Jičín |
![]() Úzkokolejka na pile v Mořkově |
Máte nás rádi? Nakupujte na svých oblíbených e-shopech přes GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí to nic navíc! |
|
| © PSHŽD, Na Staré poště 2865, 530 02
Pardubice, e-mail: pshzd@email.cz
/ 604 926 620 Kompletní kontakty na vedení spolku Stránka Musea na Facebooku: www.facebook.com/museum.rosice Zpět na titulní stránku |
|
|
|
|